担当医表
午前診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9:00~12:00 | 榊原 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 |
9:30~12:00 | _ | 榊原 | _ | 榊原 | 榊原 | 榊原 |
午後診療 | ||||||
16:00~19:00 | _ | 佐竹 第2・4休み | _ | 佐竹 | 佐竹 | _ |
16:00~19:00 | 榊原 | 榊原 | _ | 榊原 | 榊原 | _ |
午前診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9:00~12:00 | 榊原 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 | 佐竹 |
9:30~12:00 | _ | 榊原 | _ | 榊原 | 榊原 | 榊原 |
午後診療 | ||||||
16:00~19:00 | _ | 佐竹 第2・4休み | _ | 佐竹 | 佐竹 | _ |
16:00~19:00 | 榊原 | 榊原 | _ | 榊原 | 榊原 | _ |
※午後のリハビリ受付時間は18:40まで
TEL:058-370-5159
病床数:19床 (個室3室有り)